EOLA 2733
Комплект: жакет +брюки. Комплект выполнен из гипюра.
Жакет прямого силуэта до линии бедер. Спереди накладные карманы. Центральная двубортная застежка на пуговицы. Горловина пиджачного типа. Рукав втачной двухшовный.
Брюки прямого силуэта на притачном поясе с эластичной тесьмой. В боковых швах карманы с наклонным входом. Брюки на отлетной подкладке в виде шорт.
Длина жакет: р. 42-46 - 74 см, р. 48-52- 75 см.
Длина рукава: р. 42-46 - 67 см, р. 48-52 - 68 см.
Длина брюк: р. 42-46 - 110 см, р. 48-52 - 111,5 см.
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
ЖАКЕТ | ||||||
Длина по центру спинки | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 |
Длина рукава | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 |
Объем по груди | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Объем по талии | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Объем по низу | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Объем рукава вверху | ||||||
Объем рукава внизу | ||||||
БРЮКИ | ||||||
Длина по боковому шву | ||||||
Объем по талии | 62/96 | 66/100 | 70/104 | 74/108 | 78/112 | 82/116 |
Объем по бедрам | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Объем по голени | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Ширина пояса | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Объем рукава внизу |
Комплект: жакет +брюки. Комплект выполнен из гипюра.
Жакет прямого силуэта до линии бедер. Спереди накладные карманы. Центральная двубортная застежка на пуговицы. Горловина пиджачного типа. Рукав втачной двухшовный.
Брюки прямого силуэта на притачном поясе с эластичной тесьмой. В боковых швах карманы с наклонным входом. Брюки на отлетной подкладке в виде шорт.
Длина жакет: р. 42-46 - 74 см, р. 48-52- 75 см.
Длина рукава: р. 42-46 - 67 см, р. 48-52 - 68 см.
Длина брюк: р. 42-46 - 110 см, р. 48-52 - 111,5 см.
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
ЖАКЕТ | ||||||
Длина по центру спинки | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 |
Длина рукава | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 |
Объем по груди | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Объем по талии | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Объем по низу | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Объем рукава вверху | ||||||
Объем рукава внизу | ||||||
БРЮКИ | ||||||
Длина по боковому шву | ||||||
Объем по талии | 62/96 | 66/100 | 70/104 | 74/108 | 78/112 | 82/116 |
Объем по бедрам | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Объем по голени | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Ширина пояса | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Объем рукава внизу |