Elletto 15341
Комбинезон умеренного объема, полуприлегающего силуэта, с центральной застежкой на петли и пуговицы. Воротник стояче-отложной на отрезной стойке. Детали переда с нагрудными вытачками и декоративными настрочными клапанами. Спинка с отрезной кокеткой. По линии талии расположена настрочная кулиска со шнурами-завязками и наконечниками, выведенными в боковые швы для регулировки прилегания. Рукав-крылышко.
Длина изделия на модели вдоль середины спинки до низа штанины — 156 см (допустимое отклонение +/- 1 см).
| РАЗМЕРЫ | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| ДЛИНА | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| ШИРИНА СПИНКИ | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
| ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ НА УРОВНЕ ЛИНИИ ПРОЙМЫ | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ НА УРОВНЕ ЛИНИИ ТАЛИИ | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ НА УРОВНЕ ЛИНИИ БЕДЕР | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| ШИРИНА РУКАВА НА УРОВНЕ ОБХВАТА ПЛЕЧА | |||||
| ДЛИНА РУКАВА | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| ШИРИНА ПЛЕЧА | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| ДЛИНА СПИНКИ ДО ТАЛИИ | 44 | 44,3 | 44,6 | 44,9 | 45,1 |
Комбинезон умеренного объема, полуприлегающего силуэта, с центральной застежкой на петли и пуговицы. Воротник стояче-отложной на отрезной стойке. Детали переда с нагрудными вытачками и декоративными настрочными клапанами. Спинка с отрезной кокеткой. По линии талии расположена настрочная кулиска со шнурами-завязками и наконечниками, выведенными в боковые швы для регулировки прилегания. Рукав-крылышко.
Длина изделия на модели вдоль середины спинки до низа штанины — 156 см (допустимое отклонение +/- 1 см).
| РАЗМЕРЫ | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| ДЛИНА | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| ШИРИНА СПИНКИ | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
| ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ НА УРОВНЕ ЛИНИИ ПРОЙМЫ | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ НА УРОВНЕ ЛИНИИ ТАЛИИ | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ НА УРОВНЕ ЛИНИИ БЕДЕР | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| ШИРИНА РУКАВА НА УРОВНЕ ОБХВАТА ПЛЕЧА | |||||
| ДЛИНА РУКАВА | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| ШИРИНА ПЛЕЧА | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| ДЛИНА СПИНКИ ДО ТАЛИИ | 44 | 44,3 | 44,6 | 44,9 | 45,1 |
