Elletto 5339.02
Костюм женский 3-предметный из трикотажного полотна, состоящий из топа, брюк и кардигана.
Топ умеренного объема, полуприлегающего силуэта. Вырез горловины округлой формы. Горловина и проймы обработаны притачными бейками.
Брюки прямые, на притачном поясе с резинкой.
Кардиган свободного объема, прямого силуэта, со съемным поясом из основной ткани. Пояс декорирован пришивными помпонами. Вырез горловины и борта обработаны цельнокроеной планкой. Боковые швы заканчиваются разрезами. Рукав втачной, широкий, длинный.
| РАЗМЕРЫ | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| ДЛИНА по спинке | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| ШИРИНА СПИНКИ | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 |
| ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ НА УРОВНЕ ЛИНИИ ПРОЙМЫ | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ НА УРОВНЕ ЛИНИИ ТАЛИИ | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ НА УРОВНЕ ЛИНИИ БЕДЕР | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| ШИРИНА РУКАВА НА УРОВНЕ ОБХВАТА ПЛЕЧА | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ДЛИНА РУКАВА | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| ШИРИНА ПЛЕЧА | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| ДЛИНА брюк с поясом | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| ширина по талии | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| ширина по бедрам | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| ширина груди в топе | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| шир по бедрам в топе | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| длина топа | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Костюм женский 3-предметный из трикотажного полотна, состоящий из топа, брюк и кардигана.
Топ умеренного объема, полуприлегающего силуэта. Вырез горловины округлой формы. Горловина и проймы обработаны притачными бейками.
Брюки прямые, на притачном поясе с резинкой.
Кардиган свободного объема, прямого силуэта, со съемным поясом из основной ткани. Пояс декорирован пришивными помпонами. Вырез горловины и борта обработаны цельнокроеной планкой. Боковые швы заканчиваются разрезами. Рукав втачной, широкий, длинный.
| РАЗМЕРЫ | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| ДЛИНА по спинке | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| ШИРИНА СПИНКИ | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 |
| ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ НА УРОВНЕ ЛИНИИ ПРОЙМЫ | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ НА УРОВНЕ ЛИНИИ ТАЛИИ | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ НА УРОВНЕ ЛИНИИ БЕДЕР | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| ШИРИНА РУКАВА НА УРОВНЕ ОБХВАТА ПЛЕЧА | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ДЛИНА РУКАВА | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| ШИРИНА ПЛЕЧА | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| ДЛИНА брюк с поясом | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| ширина по талии | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| ширина по бедрам | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| ширина груди в топе | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| шир по бедрам в топе | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| длина топа | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |

