KAVARI 8044.1
Укороченный жакет прямого силуэта длиной чуть ниже линии талии. Воротник и лацкан классические. Линия плеча слегка расширена. Застежка на одну пуговицу. На рукавах шлицы с пуговицами.
Шорты с эффектом юбки по переду с карманами по бокам и застёжкой на потайную молнию сзади.
№ | Наименование измерения | Р-р 42 | Р-р 44 | Р-р 46 | Р-р 48 | Р-р 50 | откл +/- | Примечания |
1 | Ширина по л. груди | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 | 1,0 | всгиб |
2 | Длина изделия по спинке | 44 | 44 | 44 | 45,5 | 45,5 | 1,0 | От горловины до низа |
3 | Ширина по л. низа | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 52,5 | 54,5 | 1,0 | всгиб |
4 | Ширина рукава под проймой | 16,8 | 17,8 | 18,8 | 19,5 | 20,5 | 0,5 | всгиб |
5 | Длина рукава | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 62 | 62 | 0,5 |
|
6 | Ширина рукава внизу | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 0,5 | всгиб |
№ | Наименование измерения | Р-р 42 | Р-р 44 | Р-р 46 | Р-р 48 | Р-р 50 | откл +/- | Примечания |
1 | Длина шорт от талии (с учетом пояса) | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 42 | 42 | 1,0 |
|
2 | Ширина по л. талии | 34 | 36 | 38 | 40,5 | 42,5 | 1,0 |
|
3 | Ширина по л. бедер | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55 | 57 | 1,0 |
|
Укороченный жакет прямого силуэта длиной чуть ниже линии талии. Воротник и лацкан классические. Линия плеча слегка расширена. Застежка на одну пуговицу. На рукавах шлицы с пуговицами.
Шорты с эффектом юбки по переду с карманами по бокам и застёжкой на потайную молнию сзади.
№ | Наименование измерения | Р-р 42 | Р-р 44 | Р-р 46 | Р-р 48 | Р-р 50 | откл +/- | Примечания |
1 | Ширина по л. груди | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 | 1,0 | всгиб |
2 | Длина изделия по спинке | 44 | 44 | 44 | 45,5 | 45,5 | 1,0 | От горловины до низа |
3 | Ширина по л. низа | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 52,5 | 54,5 | 1,0 | всгиб |
4 | Ширина рукава под проймой | 16,8 | 17,8 | 18,8 | 19,5 | 20,5 | 0,5 | всгиб |
5 | Длина рукава | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 62 | 62 | 0,5 |
|
6 | Ширина рукава внизу | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 0,5 | всгиб |
№ | Наименование измерения | Р-р 42 | Р-р 44 | Р-р 46 | Р-р 48 | Р-р 50 | откл +/- | Примечания |
1 | Длина шорт от талии (с учетом пояса) | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 42 | 42 | 1,0 |
|
2 | Ширина по л. талии | 34 | 36 | 38 | 40,5 | 42,5 | 1,0 |
|
3 | Ширина по л. бедер | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55 | 57 | 1,0 |
|

