KAVARI 8056.1
Костюм из плотной атласной ткани состоящий из жакета и юбки-миди. Жакет приталенного силуэта с эффектом баски по низу, создающий форму песочных часов. Рукав «кокон»цельнокроеный и объёмный. Фронтальная застёжка на металлические пуговицы.
Юбка-миди расклешённая книзу на притачном поясе с застёжкой на потайную молнию сзади.
Длина жакета 42-46р - 63см; 48-50р - 64см.
Длина юбки 42-50р - 85см.
№ | Наименование измерения | Р-р 42 | Р-р 44 | Р-р 46 | Р-р 48 | Р-р 50 | откл +/- | Примечания |
1 | Ширина по л. груди |
| 47 | 49 | 51 | 53 | 1,0 | всгиб |
2 | Длина изделия по спинке | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 1,0 | От горловины до низа |
3 | Ширина по л. талии | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 1,0 | всгиб |
4 | Ширина по л. бедер | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49 | 51 | 1,0 | всгиб |
5 | Ширина рукава под проймой | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 0,5 | всгиб |
6 | Ширина рукава по низу | 155 | 16,5 | 17,5 | 17,5 | 18,5 | 0,5 |
|
7 | Длина рукава и плечевого шва | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 0,5 | - |
№ | Наименование измерения | Р-р 42 | Р-р 44 | Р-р 46 | Р-р 48 | Р-р 50 | откл +/- | Примечания |
1 | Ширина по л. талии | 33,5 | 35,5 | 3,5 | 39,5 | 41,5 | 1,0 | всгиб |
2 | Ширина по л. бедер | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 1,0 | всгиб |
3 | Длина по середине спинки | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | - |
|
Костюм из плотной атласной ткани состоящий из жакета и юбки-миди. Жакет приталенного силуэта с эффектом баски по низу, создающий форму песочных часов. Рукав «кокон»цельнокроеный и объёмный. Фронтальная застёжка на металлические пуговицы.
Юбка-миди расклешённая книзу на притачном поясе с застёжкой на потайную молнию сзади.
Длина жакета 42-46р - 63см; 48-50р - 64см.
Длина юбки 42-50р - 85см.
№ | Наименование измерения | Р-р 42 | Р-р 44 | Р-р 46 | Р-р 48 | Р-р 50 | откл +/- | Примечания |
1 | Ширина по л. груди |
| 47 | 49 | 51 | 53 | 1,0 | всгиб |
2 | Длина изделия по спинке | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 1,0 | От горловины до низа |
3 | Ширина по л. талии | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 1,0 | всгиб |
4 | Ширина по л. бедер | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49 | 51 | 1,0 | всгиб |
5 | Ширина рукава под проймой | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 0,5 | всгиб |
6 | Ширина рукава по низу | 155 | 16,5 | 17,5 | 17,5 | 18,5 | 0,5 |
|
7 | Длина рукава и плечевого шва | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 0,5 | - |
№ | Наименование измерения | Р-р 42 | Р-р 44 | Р-р 46 | Р-р 48 | Р-р 50 | откл +/- | Примечания |
1 | Ширина по л. талии | 33,5 | 35,5 | 3,5 | 39,5 | 41,5 | 1,0 | всгиб |
2 | Ширина по л. бедер | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 1,0 | всгиб |
3 | Длина по середине спинки | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | - |
|
