EOLA 2762
Комплект: блузка + юбка. Комплект выполнен из сетки с цветочной аппликацией.
Блузка прямого силуэта, длиной до линии бедер. Перед и спинка цельные. Горловина округлой формы. Плечевой шов удлинен. Рукав рубашечного покроя, одношовный, длиной ниже линии локтя. В комплект входит съемный топ на регулируемых бретелях, из атласа. Топ прямого силуэта, длиной до линии бедер.
Юбка прямого силуэта, длиной миди, на притачном поясе. Сзади в среднем шве шлица и застежка на потайную молнию. Юбка на отлетной по низу подкладке из атласа. В комплект входит съемный ремень из атласа.
Длина блузки: 67 см.
Длина топа: 44 см.
Длина рукава: 52 см.
Длина юбки: 95 см.
КОМПЛЕКТ м. 2762 ТОП | ||||||
44 | 46 | 48 | 44 | 46 | 48 | |
БЛУЗКА | ||||||
Длина по центру спинки | 67 | 67 | 67 | 44 | 44 | 44 |
Длина рукава от горловины | 52 | 52 | 52 | |||
Объем по груди | 116 | 120 | 124 | 93 | 97 | 101 |
Объем по талии | 124 | 128 | 132 | 93 | 97 | 101 |
Объем по низу | 134 | 138 | 142 | 102 | 106 | 110 |
Объем рукава вверху | 42 | 44 | 46 | |||
ЮБКА | ||||||
Длина по переду с поясом | 95 | 95 | 95 | |||
Объем по талии | 72 | 76 | 80 | |||
Объем по бедрам | 100 | 104 | 108 | |||
Объем по низу | 102 | 106 | 110 | |||
Ширина пояса | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||
Объем рукава внизу | ||||||
Объем рукава внизу |
Комплект: блузка + юбка. Комплект выполнен из сетки с цветочной аппликацией.
Блузка прямого силуэта, длиной до линии бедер. Перед и спинка цельные. Горловина округлой формы. Плечевой шов удлинен. Рукав рубашечного покроя, одношовный, длиной ниже линии локтя. В комплект входит съемный топ на регулируемых бретелях, из атласа. Топ прямого силуэта, длиной до линии бедер.
Юбка прямого силуэта, длиной миди, на притачном поясе. Сзади в среднем шве шлица и застежка на потайную молнию. Юбка на отлетной по низу подкладке из атласа. В комплект входит съемный ремень из атласа.
Длина блузки: 67 см.
Длина топа: 44 см.
Длина рукава: 52 см.
Длина юбки: 95 см.
КОМПЛЕКТ м. 2762 ТОП | ||||||
44 | 46 | 48 | 44 | 46 | 48 | |
БЛУЗКА | ||||||
Длина по центру спинки | 67 | 67 | 67 | 44 | 44 | 44 |
Длина рукава от горловины | 52 | 52 | 52 | |||
Объем по груди | 116 | 120 | 124 | 93 | 97 | 101 |
Объем по талии | 124 | 128 | 132 | 93 | 97 | 101 |
Объем по низу | 134 | 138 | 142 | 102 | 106 | 110 |
Объем рукава вверху | 42 | 44 | 46 | |||
ЮБКА | ||||||
Длина по переду с поясом | 95 | 95 | 95 | |||
Объем по талии | 72 | 76 | 80 | |||
Объем по бедрам | 100 | 104 | 108 | |||
Объем по низу | 102 | 106 | 110 | |||
Ширина пояса | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||
Объем рукава внизу | ||||||
Объем рукава внизу |