FLAIM 1094.01
ОТШИВ ИЗДЕЛИЯ В ТЕЧЕНИИ 10 ДНЕЙ ПО ПРЕДОПЛАТЕ!
Комплект джемпер с юбкой.
Характеристики: юбка выполнена из плательной ткани в цвете бургунди, верх юбки обработан эластичной тесьмой.
Джемпер свободного силуэта со спущенным рукавом. Характеристики: выполнена из плательной ткани в цвете бургунди, по низу рукава декоративные рюши.
Длина джемпера по переду 66 см.
Длина рукава 55 см.
Длина юбки 96 см.
ДЖЕМПЕР
Наименование измерения | Рост | Измерения изделия в готовом виде, см | Допустимые отклонения | |||||
Размеры | 170 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|
Полуобхват по линии груди | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 1 | |
Полуобхват по линии талии | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 1 | |
Полуобхват по линии бедер | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 1 | |
Ширина плеча | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,2 | |
Длина рукава | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 1 | |
Ширина рукава вверху | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 0,7 | |
Ширина рукава внизу | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 14 | 14 | 14 | 0,7 | |
Длина изделия по переду | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 1 |
ЮБКА
Наименование измерения | Рост | Измерения изделия в готовом виде, см | Допустимые отклонения | |||||
Размеры | 170 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|
Полуобхват по линии талии | резинка | - | ||||||
Полуобхват по линии бедер | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 1 | |
Длина изделия по переду | 96 | 96 | 96 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 1 |
ОТШИВ ИЗДЕЛИЯ В ТЕЧЕНИИ 10 ДНЕЙ ПО ПРЕДОПЛАТЕ!
Комплект джемпер с юбкой.
Характеристики: юбка выполнена из плательной ткани в цвете бургунди, верх юбки обработан эластичной тесьмой.
Джемпер свободного силуэта со спущенным рукавом. Характеристики: выполнена из плательной ткани в цвете бургунди, по низу рукава декоративные рюши.
Длина джемпера по переду 66 см.
Длина рукава 55 см.
Длина юбки 96 см.
ДЖЕМПЕР
Наименование измерения | Рост | Измерения изделия в готовом виде, см | Допустимые отклонения | |||||
Размеры | 170 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|
Полуобхват по линии груди | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 1 | |
Полуобхват по линии талии | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 1 | |
Полуобхват по линии бедер | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 1 | |
Ширина плеча | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,2 | |
Длина рукава | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 1 | |
Ширина рукава вверху | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 0,7 | |
Ширина рукава внизу | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 14 | 14 | 14 | 0,7 | |
Длина изделия по переду | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 1 |
ЮБКА
Наименование измерения | Рост | Измерения изделия в готовом виде, см | Допустимые отклонения | |||||
Размеры | 170 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|
Полуобхват по линии талии | резинка | - | ||||||
Полуобхват по линии бедер | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 1 | |
Длина изделия по переду | 96 | 96 | 96 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 1 |