FLAIM 1104.01
ОТШИВ ИЗДЕЛИЯ В ТЕЧЕНИИ 10 ДНЕЙ ПО ПРЕДОПЛАТЕ!
Комплект майка с юбкой.
Майка свободного силуэта со спущенным рукавом. Характеристики: выполнена из трикотажного полотна в черном цвете, по переду декоративные объемные цветы, по горловине обработана планка, рукав укороченный.
Юбка А-силуэта. Характеристики: выполнена из шелковой ткани в бежевом цвете, верх юбки обработан эластичной тесьмой.
Длина майки по переду 67 см.
Длина рукава 21 см.
Длина юбки: 93 см.
ДЖЕМПЕР
Наименование измерения | Рост | Измерения изделия в готовом виде, см | Допустимые отклонения | |||||
Размеры | 170 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|
Полуобхват по линии груди | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 1 | |
Полуобхват по линии талии | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 1 | |
Полуобхват по линии бедер | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 1 | |
Ширина плеча | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0,2 | |
Длина рукава | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | |
Ширина рукава вверху | 20,5 | 22,5 | 24,5 | 26,5 | 28,5 | 30,5 | 0,7 | |
Ширина рукава внизу | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 0,7 | |
Длина изделия по переду | 67 | 67 | 67 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 1 |
ЮБКА
Наименование измерения | Рост | Измерения изделия в готовом виде, см | Допустимые отклонения | |||||
Размеры | 170 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|
Полуобхват по линии талии | резинка | 1 | ||||||
Полуобхват по линии бедер | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 1 | |
Длина изделия по переду | 93 | 93 | 93 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 1 |
ОТШИВ ИЗДЕЛИЯ В ТЕЧЕНИИ 10 ДНЕЙ ПО ПРЕДОПЛАТЕ!
Комплект майка с юбкой.
Майка свободного силуэта со спущенным рукавом. Характеристики: выполнена из трикотажного полотна в черном цвете, по переду декоративные объемные цветы, по горловине обработана планка, рукав укороченный.
Юбка А-силуэта. Характеристики: выполнена из шелковой ткани в бежевом цвете, верх юбки обработан эластичной тесьмой.
Длина майки по переду 67 см.
Длина рукава 21 см.
Длина юбки: 93 см.
ДЖЕМПЕР
Наименование измерения | Рост | Измерения изделия в готовом виде, см | Допустимые отклонения | |||||
Размеры | 170 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|
Полуобхват по линии груди | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 1 | |
Полуобхват по линии талии | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 1 | |
Полуобхват по линии бедер | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 1 | |
Ширина плеча | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0,2 | |
Длина рукава | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | |
Ширина рукава вверху | 20,5 | 22,5 | 24,5 | 26,5 | 28,5 | 30,5 | 0,7 | |
Ширина рукава внизу | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 0,7 | |
Длина изделия по переду | 67 | 67 | 67 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 1 |
ЮБКА
Наименование измерения | Рост | Измерения изделия в готовом виде, см | Допустимые отклонения | |||||
Размеры | 170 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|
Полуобхват по линии талии | резинка | 1 | ||||||
Полуобхват по линии бедер | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 1 | |
Длина изделия по переду | 93 | 93 | 93 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 1 |